필리핀 국제 식품산업 박람회
필리핀 / 마닐라
2021-08-04 ~ 2021-08-07
전시회 정보
전시회명 | 필리핀 국제 식품산업 박람회 | 일자 | 2021-08-04 ~ 2021-08-07 |
---|---|---|---|
장소 | SMX Convention Center & World Trade Center | 업종 분류 | 식음료, 키친 & 욕실, 호텔 & 접객 |
개최 국가 | 필리핀 | 개최 도시 | 마닐라 |
전체 전시회 규모(sqm) | 27,440 | 참가 업체 수 | |
방문객 수 | 50,362 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 290 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 322 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | [식음료]빵, 캔 음식, 치즈, 초콜렛, 커피, 쿠키, 비스킷, 과자종류, 유제품, 첨가제, 냉동육, 과일&야채, 수입식품, 원료, 주스, 맛술, 로컬식품, 소스, 장, 해산물, 스낵, 양념 및 향신료, 차, 와인, 주류 및 기타Cookies & Biscuits, |
||
전시회 특징 | 필리핀 최대규모 전시회이며 가장 영향력 있는 식품산업 전문전 |
||
전시회 소개 | - 2019년에 19회째를 맞이하는 전시회로 19년 동안 굉장히 성공적으로 성장해 왔음. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능