중국(창샤)생수산업박람회
중국 / 창샤
2018-09-13 ~ 2018-09-16
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 중국(창샤)생수산업박람회 | 일자 | 2018-09-13 ~ 2018-09-16 |
---|---|---|---|
장소 | Changsha Intenrational Convention & Exhibition Center | 업종 분류 | 식음료 |
개최 국가 | 중국 | 개최 도시 | 창샤 |
전체 전시회 규모(sqm) | 2017년 1회 개최 | 참가 업체 수 | 2017년 1회 개최 |
방문객 수 | 2017년 1회 개최 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 250 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 2,500 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 고급포장생수, 수소풍부생수, 기능성 생수 및 관련 용품, 고급 생수 관련 서비스 |
||
전시회 특징 | 14억 중국 인구에게 물을 파는 봉이김선달이 되는 길! |
||
전시회 소개 | 중국인들은 예로부터 마시는 물을 중시하여 다양한 차를 비롯한 식음료 문화가 발달하였습니다. 또한 건강을 중시하는 습관으로 최근 중국인들의 생수에 대한 관심은 날로 높아지고 있습니다. 14억의 인구가 매일같이 마시는 물! 그 물을 수출, 공급하기 위한 최상의 기회가 본 박람회를 통해 펼쳐지고 있습니다. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능