일본 음료 박람회
일본 / 도쿄
2021-10-13 ~ 2021-10-15
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 일본 음료 박람회 | 일자 | 2021-10-13 ~ 2021-10-15 |
---|---|---|---|
장소 | Tokyo Big Sight | 업종 분류 | 식음료 |
개최 국가 | 일본 | 개최 도시 | 도쿄 |
전체 전시회 규모(sqm) | 참가 업체 수 | 1,345개사 | |
방문객 수 | 48,889명 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 조립부스 가격/sqm(USD) | ||
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 음료 및 주류 완제품, 음료 및 주류 원료, 연구기기, 제조장비, 용기, 패키징, 가공, 충전(필링), 검사, 위탁생산, 에너지시스템 / 유틸리티 용품 등 |
||
전시회 특징 | 세계 3대 음료 소비국 일본에서 개최되는 최대규모의 음료 박람회! |
||
전시회 소개 | 일본 최대의 제약박람회인 Interpex, In-Pharma Japan, Biotech Japan, Bio Pharma와 동시 개최되는 일본 최대 규모의 음료 박람회 입니다. 총 5개의 박람회가 동시개최되며 참가 바이어를 공유함으로써 참가효과가 극대화되고, 바이어 운집성도 높은 참가성과가 좋은 박람회 입니다. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능