INDUSTRIAL TRANSFORMATION ASIA-PACIFIC 2024
SINGAPORE / 싱가포르
2024-10-14 ~ 2024-10-16
Exhibition Information
Add to Favorites
Exhibition Title | INDUSTRIAL TRANSFORMATION ASIA-PACIFIC 2024 | Date | 2024-10-14 ~ 2024-10-16 |
---|---|---|---|
Venue | Singapore EXPO | Industry Sector | Automation & Robotics |
Country to be held | SINGAPORE | City to be held | 싱가포르 |
Gross show scale(sqm) | No. of exhibitors | 400 | |
No. of visitors | 18000 | Min. space per booth | 12 |
Raw Space Price/sqm(USD) | 377 | Schell Scheme Price/sqm(USD) | 632 |
Registration fee (USD) | Additional compulsory fee | ||
VAT/Tax rate (if applicable) | 10 | ||
Exhibit Item | |||
Key factor | ASIA PACIFIC의 선도적인 첨단 제조 행사 |
||
Exhibition Introduction |
Exhibition Application
Booth Size & Location is subject to change according to Organizer’s decision.
Different currency can be requested by the organizer.
The final price can be checked from the official invoice issued by the organizer.