싱가포르 국제 무인항공기 전시회
싱가포르 / 싱가포르
2021-03-30 ~ 2021-04-01
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 싱가포르 국제 무인항공기 전시회 | 일자 | 2021-03-30 ~ 2021-04-01 |
---|---|---|---|
장소 | Changi Exhibition Center | 업종 분류 | 자동화기기 & 로봇, 철도 & 항공 & 선박 |
개최 국가 | 싱가포르 | 개최 도시 | 싱가포르 |
전체 전시회 규모(sqm) | 7,000 | 참가 업체 수 | 100 |
방문객 수 | 3,500 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 573 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 615 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | AI, 통신, 부품 및 센서, 드론/UAC/UGV/USV/UUV 에어프레임, 전자기기 및 시스템, 엔진, 지리분석, GPS 및 리모트센서, 카메라시스템, 감시기기, 프로펠러 및 트렌스미션, 무인조종기, 로보틱스, 소프트웨어 등 무인항공기 관련 전반 |
||
전시회 특징 | 아시아를 대표하는 무인항공기 전문 전시회 |
||
전시회 소개 | - 민간헬기전문전인 Rotocraft Asia와 동시개최됨. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능