상트페테르부르크 국제 덴탈전 (Dental Expo St. Petersburg)
러시아 / 상트페테르부르크
2021-05-12 ~ 2021-05-14
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 상트페테르부르크 국제 덴탈전 (Dental Expo St. Petersburg) | 일자 | 2021-05-12 ~ 2021-05-14 |
---|---|---|---|
장소 | Expoforum | 업종 분류 | 의학 & 약학 |
개최 국가 | 러시아 | 개최 도시 | 상트페테르부르크 |
전체 전시회 규모(sqm) | 4,000 | 참가 업체 수 | 102 |
방문객 수 | 4,323 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 360 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 415 |
등록비(USD) | 460 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 덴탈유니트, 엑스레이장비, 레이저장비, 치과용단층촬영장비, 오토클레이브, 파노라믹 시스템 및 두개안면 시스템, 치과용 콤프레서 및 외과용 흡입장비, Detartaring 기구, 충전용 빔, 근관제품, 폭기장치 및 마이크로모터, 구강용카메라 및 디지털 방사선장비, 엔도제품, 임플란트시스템, 치주수술용 장비, 치과용진단시스템, 치과용소비재, 위생 및 전염예방 제품, 심미치과제품, 1회용 제품, 치과용가구 및 소프트웨어 |
||
전시회 특징 | 러시아 북서부 최대 치과산업전시회 |
||
전시회 소개 | - 70%의 참관객은 러시아내 다른 치과전시회에는 방문하지 않고 오롯이 이 전시회만 방문한다고 밝혔음 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능