러시아 국제 전자 산업전시회
러시아 / 모스크바
2021-04-13 ~ 2021-04-15
전시회 정보
전시회명 | 러시아 국제 전자 산업전시회 | 일자 | 2021-04-13 ~ 2021-04-15 |
---|---|---|---|
장소 | Crocus Expo | 업종 분류 | IT & 기술, 기계 & 공구, 자동화기기 & 로봇, 전자 & 전자제품 |
개최 국가 | 러시아 | 개최 도시 | 모스크바 |
전체 전시회 규모(sqm) | 18,000 | 참가 업체 수 | 457 |
방문객 수 | 11,674 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 407 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 482 |
등록비(USD) | 780 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 전자기기제조에 필요한 공구 및 재료, 시험 및 측정기기, 납땜기기 및 재료, 반도체 제조장비 및 재료, PCB 및 PCB조립장비 및 재료, 케이블공정방비, 마이크로칩 생산장비 및 재료, 반도체, PCB, 센서 및 컨트롤장치, 마이크로 나노시스템, 수동회로요소, 디스플레이, 전기기계기술 및 커넥터기술, 임베디드시스템, 전기공급장치, EMS, 와이어레스 컴포넌트 및 모듈, 오토메이션 시스템, 미세전자기계시스템, 시험 및 측정기, 서킷디자인서비스, 소프트웨어, LED 제품 및 컴포넌트 등 |
||
전시회 특징 | 러시아 유일의 전자기기 및 기술산업 박람회 |
||
전시회 소개 | - 러시아 산업정책의 핵심은 자원의존도 탈피를 위한 산업다각화, 낡은 생산 시스템의 현대화 및 고도화, 첨단기술 활용에 의한 신성장 동력 확보, 지역적 특성에 따른 산업공간의 재편, 영토적 광활함을 활용한 글로벌 공급 사슬망 구축 및 러시아 국내 산업 거점망 연결 등으로 축약될 수 있음. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능