SAUDI BUILD (사우디 국제 건축전)
사우디아라비아 / Riyadh
2025-11-03 ~ 2025-11-06
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | SAUDI BUILD (사우디 국제 건축전) | 일자 | 2025-11-03 ~ 2025-11-06 |
---|---|---|---|
장소 | Riyadh International Convention & Exhibition Center | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
개최 국가 | 사우디아라비아 | 개최 도시 | Riyadh |
전체 전시회 규모(sqm) | 28,000 | 참가 업체 수 | 621 |
방문객 수 | 30,856 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 506 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 570 |
등록비(USD) | 0 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 15 | ||
전시 아이템 | 인테리어 디자인 및 마감재, 알루미늄, 창호재, 파사드, 건설 및 건축자재, 오프사이트 건설(모듈러, 콘크리트 및 프리카스트 구조재, 루핑, 인프라용 메탈, 엘레베이터 등), 스톤테크. HVAC, PMV(Plants, Heavy Machinery & vehicle), 목재 및 관련 기술, 건설기술 등 |
||
전시회 특징 | 중동의 가장 큰 빌딩 및 인프라스트럭처 마켓인 사우디의 심장에서 열리는 전시회! |
||
전시회 소개 | 리야드는 MENA 지역에서 가장 큰 시장인 사우디의 중심으로, 건설 및 인프라 분야에 1.25조불 이상의 투자액이 이루어지고 있다. 사우디 아라비아는 이미 2500억불이 넘는 규모의 프로젝트를 계획중에 있으며, 스마트시티 건설시장도 147억불 규모에 이른다. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능