2023 오만 환경&에너지 지속가능성 박람회 (Oman Sustainability Week)
오만 / Muscat
2023-03-12 ~ 2023-03-16
전시회 정보
전시회명 | 2023 오만 환경&에너지 지속가능성 박람회 (Oman Sustainability Week) | 일자 | 2023-03-12 ~ 2023-03-16 |
---|---|---|---|
장소 | Oman Convention & Exhibition Centre | 업종 분류 | IT & 기술, 에너지 & 수처리, 오일 & 가스 & 플랜트, 전력 & 재생에너지, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 오만 | 개최 도시 | Muscat |
전체 전시회 규모(sqm) | 8,424 | 참가 업체 수 | 120 |
방문객 수 | 7,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 420 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 500 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 5% | ||
전시 아이템 | [Power] |
||
전시회 특징 | Oman Design & Build Week(ODBW) 전시회와 동시개최. 오만 상무부 및 최고 위원회와 협력 가능. 오만의 지속적인 지원이 있을 것으로 기대. |
||
전시회 소개 | 지속 가능한 성장에 관한 오만의 환경 및 에너지 재생 전시회로, 오만 상무부 및 계획 최고 위원회와 협력하여 에너지 및 환경 분야의 주요 설립 내에서 사용 가능한 기술 전문 지식 및 자원을 공유할 수 있다. OSW에서 국제적, 현지의 지식의 교류를 통해 투자의 기회를 창출하고 이러한 최선의 노력이 에너지, 녹색 수소, 수력, 환경에 대해 지속 가능한 관계를 가져올 것이라고 기대한다. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능