IOT 아시아 2021
싱가포르 / 싱가포르
2021-02-19 ~ 2021-02-21
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | IOT 아시아 2021 | 일자 | 2021-02-19 ~ 2021-02-21 |
---|---|---|---|
장소 | 싱가포르 | 업종 분류 | IT & 기술 |
개최 국가 | 싱가포르 | 개최 도시 | 싱가포르 |
전체 전시회 규모(sqm) | 참가 업체 수 | 800 | |
방문객 수 | 6000 | 부스 당 최소 면적 | 12 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 560 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 625 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | IoT, 스마트 솔루션, 로봇 기술, 데이터 처리, 데이터 시각화, 플랫폼 기술, 네트워크 등 |
||
전시회 특징 | 디지털 혁신을 협업 비즈니스로 전환 할 수 있는 기회 |
||
전시회 소개 | 지난 5년간, IoT Asia는 개념 증명에서 파일럿 구현, 그리고 현재는 대규모 배포로 전환하여 비즈니스 문제를 대규모로 해결 했습니다. IoT 기술의 상당한 발전으로 새로운 비즈니스 방식과 운용 방식의 진화가 가속화되고 있습니다. 엄선된 디자인 사고 방식을 통해 업데이트 된 IoT Asia+는 IoT의 발전에 기여하는 사람들의 협력을 촉진함으로써 업계의 구체적인 사업 성과달성 지원을 목적으로 하고 있습니다. 디지털 혁신을 협업 비즈니스 기회로 바꾸는 기술의 발전으로 비즈니스 모델과 운영 모델이 빠르게 변화하고 있습니다. 기업이 경쟁력을 유지하고 가치를 제공하기 위해 디지털 변환에서의 성공을 극대화 할 때가 왔습니다. IoT Asia +는 이해 관계자와 대상 고객 그룹이 모여 각 분야 업계의 과제를 해결하기 위한 맞춤형 솔루션을 찾기위해 협력하는 매력적이고 포괄적인 이벤트 플랫폼입니다. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능