2024년 오만 건설 & 부동산 전시회
OMAN / 오만, 무스카
2024-04-29 ~ 2024-05-01
Exhibition Information
Add to Favorites
Exhibition Title | 2024년 오만 건설 & 부동산 전시회 | Date | 2024-04-29 ~ 2024-05-01 |
---|---|---|---|
Venue | 오만 컨벤션 & 전시 센터 | Industry Sector | Building & Construction |
Country to be held | OMAN | City to be held | 오만, 무스카 |
Gross show scale(sqm) | No. of exhibitors | 200 | |
No. of visitors | 10000 | Min. space per booth | 9 |
Raw Space Price/sqm(USD) | Schell Scheme Price/sqm(USD) | ||
Registration fee (USD) | Additional compulsory fee | ||
VAT/Tax rate (if applicable) | 5 | ||
Exhibit Item | [건축 및 건설] [부동산] |
||
Key factor | 오만 최대 규모의 B2B 건설, 부동산 전시회 |
||
Exhibition Introduction |
Exhibition Application
Booth Size & Location is subject to change according to Organizer’s decision.
Different currency can be requested by the organizer.
The final price can be checked from the official invoice issued by the organizer.