2023 말레이시아 국제 건축 건설 박람회
말레이지아 / Kuala Lumpur
2023-11-15 ~ 2023-11-17
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 2023 말레이시아 국제 건축 건설 박람회 | 일자 | 2023-11-15 ~ 2023-11-17 |
---|---|---|---|
장소 | MALAYSIA INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION(MITEC) | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
개최 국가 | 말레이지아 | 개최 도시 | Kuala Lumpur |
전체 전시회 규모(sqm) | 20,000 | 참가 업체 수 | 500 |
방문객 수 | 10,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 350 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 375 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | -건설기술 및 IBS |
||
전시회 특징 | 말레이시아 건설 및 건축 산업을 위한 주요 전시회. 시공사와 건축업자를 국제적으로 유치하여 비즈니스 연락망을 구축할 수 있는 플랫폼. 올해 ICW(International Construction Week) 산하 소속에서 독립한 전시회. |
||
전시회 소개 | 말레이시아에서 개최되는 프리미엄 국제 건축&건설 박람회로, 다양한 미래의 세계적인 생태학적, 사회적 과제를 해결하기 위한 해결책과 미래지향적인 건축 및 건설 아이디어, 디자인, 재료 등에 대하여 여러 기업 관계자와 토론하고 관계 구축을 할 수 있는 기회의 장이 될 것이다. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능