인도 태양광 박람회
인도 / 뉴델리
2022-03-09 ~ 2022-03-11
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 인도 태양광 박람회 | 일자 | 2022-03-09 ~ 2022-03-11 |
---|---|---|---|
장소 | Pragati Maidan | 업종 분류 | 에너지 & 수처리, 전력 & 재생에너지 |
개최 국가 | 인도 | 개최 도시 | 뉴델리 |
전체 전시회 규모(sqm) | 15,000 | 참가 업체 수 | 377 |
방문객 수 | 16,014 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 300 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 330 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 18% | ||
전시 아이템 | 태양광 설비시설, 하이브리드시스템, 태양광발전 모니터링 시스템, IT 기술, 태양광배터리, 인버터, 자재 및 설비, 모듈, PV 모듈, 스마트그리드기술, 태양광패널, 태양광조명, 태양광발전소 개발기술 등 태양광 관련 전반 |
||
전시회 특징 | One Mega Event라는 큰 타이틀 아래, Water India, Solar India, Buildings India, Transport India, Smart Cities India 동시개최 |
||
전시회 소개 | - 3억명의 사람은 아직도 전기 없이 생활하고 있으며, 그렇기 때문에 태양광이 중장기적으로 매우 중요한 신재생 에너지로 평가되고 있음. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능