인도 수처리 박람회
인도 / 뉴델리
2022-03-09 ~ 2022-03-11
전시회 정보
전시회명 | 인도 수처리 박람회 | 일자 | 2022-03-09 ~ 2022-03-11 |
---|---|---|---|
장소 | Pragati Maidan | 업종 분류 | 에너지 & 수처리, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 인도 | 개최 도시 | 뉴델리 |
전체 전시회 규모(sqm) | 15,000 | 참가 업체 수 | 377 |
방문객 수 | 16,014 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 300 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 330 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 18% | ||
전시 아이템 | 분석장비, 화학제품, 수처리관련 장비, 기기, 워터필터, 댐 및 수력 발전기, 담수/해수 담수화 기술, 소독제, 정수기, 피팅, 파이프, 관개장비, 악취제거제품, 생수, 화장실, 물탱크, 폐수처리기술, 상하수도 관리 제품 및 기술, 오수정수기능, 수질검사기술 및 장비 등 물 관련 전반 |
||
전시회 특징 | One Mega Event라는 큰 타이틀 아래, Water India, Solar India, Buildings India, Transport India, Smart Cities India 동시개최 |
||
전시회 소개 | - 인도의 인구는 전세계 인구의 17%를 차지하며 2.45%의 영토, 그리고 4%의 물을 차지하고 있음. 그러나 물의 질은 전세계 조사대상 180개국 중 120위이며, 물 사용 가능지수는 133위에 그침 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능