인도 건축박람회
인도 / 뉴델리
2021-03-24 ~ 2021-03-26
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 인도 건축박람회 | 일자 | 2021-03-24 ~ 2021-03-26 |
---|---|---|---|
장소 | Prgati Maidan | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
개최 국가 | 인도 | 개최 도시 | 뉴델리 |
전체 전시회 규모(sqm) | 15,000 | 참가 업체 수 | 377 |
방문객 수 | 16,014 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 300 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 330 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 18% | ||
전시 아이템 | 빌딩오토메이션, 세라믹, 도기, 페인트 및 도료, 히팅, 쿨링시스템, 콘크리트, 하드에어, 공구, 파이프, 창호재, 엘리베이터, 화재안전시스템, 바닥재, 마감재, 지붕재, 벽재, 외장재, 내장재, 인테리어/데코레이션, 목재, 욕실,주방자재, 구조재, 수전금구 등 건축자재 및 인테리어 전반 |
||
전시회 특징 | One Mega Event라는 큰 타이틀 아래, Water India, Solar India, Buildings India, Transport India, Smart Cities India 동시개최 |
||
전시회 소개 | - 정부의 ‘housing for All by 2022’ 정책에 따라 2950만채의 주택이 건설중에 있으며, 이는 저소득계층 및 슬럼지역의 사람들에게 주택을 공급하는데 목적을 두고 있음. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능