유럽 무인항공기전시회
네덜란드(네델란드) / 암스테르담
2021-04-09 ~ 2021-04-10
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 유럽 무인항공기전시회 | 일자 | 2021-04-09 ~ 2021-04-10 |
---|---|---|---|
장소 | RAI Amsterdam | 업종 분류 | IT & 기술, 철도 & 항공 & 선박 |
개최 국가 | 네덜란드(네델란드) | 개최 도시 | 암스테르담 |
전체 전시회 규모(sqm) | 3,000 | 참가 업체 수 | 51 |
방문객 수 | 1,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 390 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 442 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 드론관련 전반 : 조사 및 지형파악용, 사회기반시설용, 광산업 & 골재용, 건설용, 전기 & 수도& 가스 등 에너지관련, 공권력, 응급용, 구조용, 농업용, 환경용, 우주비행, 통신용 등 |
||
전시회 특징 | 유럽을 대표하는 상업용 드론 전문전시회로 올해 3회째 개최 |
||
전시회 소개 | - 상업용 드론은 시중 농업, 건축업, 보험업, 부동산업, 미디어, 공공 산업 등의 다양한 업계에서 사용되는 드론을 뜻함. 이익창출의 목적을 위해 사용된다는 점에서 군사용 드론이나 오락용 드론과 구별됨. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능