오만 에너지 & 물 전문전시회
오만 / 무스카트
2021-11-29 ~ 2021-12-01
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 오만 에너지 & 물 전문전시회 | 일자 | 2021-11-29 ~ 2021-12-01 |
---|---|---|---|
장소 | Oman Convention & Exhibition Centre | 업종 분류 | 에너지 & 수처리, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 오만 | 개최 도시 | 무스카트 |
전체 전시회 규모(sqm) | 6,000 | 참가 업체 수 | 168 |
방문객 수 | 4,436 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 360 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 420 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 전기발전, 전기전송, 전기공급시스템, 변압, 진단도구, 전기모니터링&컨트롤, 자동화&컨트롤시스템, 에너지관리, 에너지저장, 에너지절약제품 및 기술, 클린에너지, 태양광, 풍력, 자체공급산업용&산업용 에너지솔루션, 폐기물에너지 솔루션, 배출모니터링 및 절감, 친환경 스마트기술, 수처리, 담수, 파이프 및 코팅재, 수처리화학물, 온수및 냉수처리, 절수제품, 펌프, 밸브, 관개시설, 욕실제품, 농사 및 화훼기구, 염소처리시설, 탈수기구, 방수처리, 탱크 및 저수로 제품, 섬유유리제품, 맨홀커버, 마이크로터널, 밀폐재 & 첨가재, 누수처리 등 |
||
전시회 특징 | 오만 최대의 에너지 & 워터 박람회 |
||
전시회 소개 | - 오스트리아, 바레인, 독일, 홍콩, 이란, 레바논, 카타르, 스페인, 터키, 아랍에미리트, 영국, 미국등 해외참가율이 높음 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능