싱가포르 국제 건축기술전(BuildTech Asia)
싱가포르 / Singapore
2025-03-18 ~ 2025-03-20
전시회 정보
전시회명 | 싱가포르 국제 건축기술전(BuildTech Asia) | 일자 | 2025-03-18 ~ 2025-03-20 |
---|---|---|---|
장소 | Singapore EXPO | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
개최 국가 | 싱가포르 | 개최 도시 | Singapore |
전체 전시회 규모(sqm) | 7500 | 참가 업체 수 | 150 |
방문객 수 | 8000 | 부스 당 최소 면적 | 12 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 438 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 548 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | [스마트건축&건설] 모듈러공법, 안전솔루션, 로보틱 건서 및 자동화기기, 생산향상기술 등 |
||
전시회 특징 | BUILDING TOMORROW. INNOVATE. SUSTAIN. TRANSFORM. |
||
전시회 소개 | 싱가포르를 대표하는 건축 및 건설기술 박람회로 여타 건축박람회가 자재 등을 위주로 진행되는것과 다르게 자재를 비롯하여 신기술 등의 소프트웨어적인 전시품이 많음. 또한 전문 컨퍼런스 등을 통하여 전문 바이어 및 참관객이 많이 오는 전시회이기도 함. 특히 싱가포르 정부에서 드라이브를 걸고 있는 스마트건설 관련한 특별관이 올해에 생겨 이와 관련된 기업들이 많이 참가할 것으로 기대됨. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능