사우디 보안 및 안전 박람회
사우디아라비아 / 리야드
2022-02-20 ~ 2022-02-22
전시회 정보
전시회명 | 사우디 보안 및 안전 박람회 | 일자 | 2022-02-20 ~ 2022-02-22 |
---|---|---|---|
장소 | RICEC | 업종 분류 | IT & 기술, 보안, 안전, 소방 |
개최 국가 | 사우디아라비아 | 개최 도시 | 리야드 |
전체 전시회 규모(sqm) | 9,000 | 참가 업체 수 | 136 |
방문객 수 | 5,255 | 부스 당 최소 면적 | 12 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 500 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 593 |
등록비(USD) | 800 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 5% | ||
전시 아이템 | CCTV / 출입통제 & 인식시스템 / 보안알람시스템 / 소방알람시스템 / 통합보안시스템 / 시야보안측정계 스마트홈 & 빌딩오토메이션 / 소방공구 / 전자공구, 전기공급 및 케이블 / 정보보안 / 침입방지시스템 / 검색 및 검사시스템 / 금고, 잠금장치 등 |
||
전시회 특징 | 사우디아라비아 내무부에서 개최하는 보안 및 안전 박람회 |
||
전시회 소개 | - Homeland Security Research(국가치안보안연구소)에 따르면 사우디 아라비아는 2017-2020년사이 국내치안 및 보안, 공공안전 관련 제품 및 서비스에 900억불 규모를 투자할 것으로 예상되어 안전 및 보안 개발사 및 제조사들에게 아주 수익성 높은 시장이 될 것으로 내다봤음. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능