브라질 국제 건축박람회
브라질 / 상파울루
2021-09-14 ~ 2021-09-17
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 브라질 국제 건축박람회 | 일자 | 2021-09-14 ~ 2021-09-17 |
---|---|---|---|
장소 | São Paulo Expo | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
개최 국가 | 브라질 | 개최 도시 | 상파울루 |
전체 전시회 규모(sqm) | 85,000 | 참가 업체 수 | 700 |
방문객 수 | 88,000 | 부스 당 최소 면적 | |
독립부스 가격/sqm(USD) | 437 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 597 |
등록비(USD) | 557 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 데코레이션, 코팅, 페인트, 키친 앤 배스 제품, 도어록, 하드웨어, 건설시스템, 건설공구, 기초공사 및 구조재, 건설장비 및 기계, 냉난방공조, 수도관련, 전기관련, 조명, 보안 및 안전, 건축관리 및 서비스, 창호재, 조경, 지붕 및 천장재, 바닥재, 내외장재 등 건축 및 건설 관련 전반 |
||
전시회 특징 | 남미 최대 건축전 |
||
전시회 소개 | - 남미 유일의 국제 건축박람회 / B2B 박람회 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능