헝가리 국제 덴탈 전시회 (Dental World 2023)
HUNGARY(REP) / 부다페스트
2023-10-12 ~ 2023-10-14
Exhibition Information
Exhibition Title | 헝가리 국제 덴탈 전시회 (Dental World 2023) | Date | 2023-10-12 ~ 2023-10-14 |
---|---|---|---|
Venue | Hungexpo Fair Center | Industry Sector | medical & Pharmaceutical |
Country to be held | HUNGARY(REP) | City to be held | 부다페스트 |
Gross show scale(sqm) | 20,000 | No. of exhibitors | 300 |
No. of visitors | 12,000 | Min. space per booth | 9 |
Raw Space Price/sqm(USD) | 230 | Schell Scheme Price/sqm(USD) | 230 |
Registration fee (USD) | 295 | Additional compulsory fee | |
VAT/Tax rate (if applicable) | |||
Exhibit Item | 덴탈유니트, 엑스레이장비, 레이저장비, 치과용단층촬영장비, 오토클레이브, 파노라믹 시스템 및 두개안면 시스템, 치과용 콤프레서 및 외과용 흡입장비, Detartaring 기구, 충전용 빔, 근관제품, 폭기장치 및 마이크로모터, 구강용카메라 및 디지털 방사선장비, 엔도제품, 임플란트시스템, 치주수술용 장비, 치과용진단시스템, 치과용소비재, 위생 및 전염예방 제품, 심미치과제품, 1회용 제품, 치과용가구 및 소프트웨어 |
||
Key factor | 동유럽을 대표하는 치과산업 박람회 |
||
Exhibition Introduction | -헝가리는 다른 국가에서 유입되는 의료 관광객으로 인해 치과 관광시장 규모가 확대되고 있다. 의료관광객의 80%는 치과 치료를 받는다. 주변국에서 치과관광을 오는 이유는 저렴한 가격과 높은 만족도 때문이다. 헝가리에서 치과 치료를 받으면, 서유럽 가격에 비해 30~70%를 절약할 수 있다. 이에 인접국인 오스트리아뿐만 아니라 프랑스, 스위스 및 독일의 관광객들이 헝가리에 방문해 치과 치료를 받는 경우가 증가하고 있다. -Fitch Solutions의 헝가리 의료기기 2분기 보고서에 따르면, 헝가리 치과 의료용품 시장은 2022~2027년 기간 중 현지 통화(HUF) 기준으로 연평균성장률이 약 15.4%일 것으로 보인다.특히 임플란트 제품이 속해있는 분야(기타 치아 피팅, other dental fittings)는 2022년 59% 성장할 것으로 예측되며, 앞으로도 2023~2027년 5개년 동안 계속해 두 자릿수 이상의 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다 |
Exhibition Application
Booth Size & Location is subject to change according to Organizer’s decision.
Different currency can be requested by the organizer.
The final price can be checked from the official invoice issued by the organizer.