터키 치과기자재 전시회
터키 / 이스탄불
2023-05-25 ~ 2023-05-28
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 터키 치과기자재 전시회 | 일자 | 2023-05-25 ~ 2023-05-28 |
---|---|---|---|
장소 | Istanbul Expo Centre | 업종 분류 | 의학 & 약학 |
개최 국가 | 터키 | 개최 도시 | 이스탄불 |
전체 전시회 규모(sqm) | 30000 | 참가 업체 수 | 450 |
방문객 수 | 76,148 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 240 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 330 |
등록비(USD) | 0 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 18% | ||
전시 아이템 | 덴탈유니트, 엑스레이장비, 레이저장비, 치과용단층촬영장비, 오토클레이브, 파노라믹 시스템 및 두개안면 시스템, 치과용 콤프레서 및 외과용 흡입장비, Detartaring 기구, 충전용 빔, 근관제품, 폭기장치 및 마이크로모터, 구강용카메라 및 디지털 방사선장비, 엔도제품, 임플란트시스템, 치주수술용 장비, 치과용진단시스템, 치과용소비재, 위생 및 전염예방 제품, 심미치과제품, 1회용 제품, 치과용가구 및 소프트웨어 |
||
전시회 특징 | 유라시아 대표 치과 전문전 |
||
전시회 소개 | - 치과산업은 터키내에서 가장 수입에 의존이 높은 산업군 중 하나임. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능