카타르 스마트 제조업 전시회
카타르 / 도하
2024-05-27 ~ 2024-05-30
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 카타르 스마트 제조업 전시회 | 일자 | 2024-05-27 ~ 2024-05-30 |
---|---|---|---|
장소 | 도하 전시 컨벤션 센터 | 업종 분류 | 자동화기기 & 로봇 |
개최 국가 | 카타르 | 개최 도시 | 도하 |
전체 전시회 규모(sqm) | 참가 업체 수 | ||
방문객 수 | 부스 당 최소 면적 | 12 | |
독립부스 가격/sqm(USD) | 450 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 495 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | • 항공우주 • 로봇공학 및 인공지능 • 정보 및 통신 • 플라스틱 • 인쇄 • 석유화학 및 생산 화학 • 스마트 빌딩 • 재생에너지 • 센서 및 스마트 기술 • 재활용 • 건강관리 및 의료기기 • 자동차 • 스마트 창고 • 운송 및 물류 • 농업 온실 자동화 • 광물 및 금속 • 제약 및 생명공학, 디지털화 및 전자상거래 • 스마트 홈 • 산업, 소매 및 스마트 포장 |
||
전시회 특징 | 국제 산업 자동화 전시회 |
||
전시회 소개 | 카타르 스마트 제조 박람회는 프로젝트 카타르와 병행하여 진행됨으로써, |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능