영국 환경 & 기후 & 폐기물 전시회
영국 / 버밍엄
2021-09-22 ~ 2021-09-23
전시회 정보
전시회명 | 영국 환경 & 기후 & 폐기물 전시회 | 일자 | 2021-09-22 ~ 2021-09-23 |
---|---|---|---|
장소 | NEC Birmingham | 업종 분류 | 에너지 & 수처리, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 영국 | 개최 도시 | 버밍엄 |
전체 전시회 규모(sqm) | 41,400 | 참가 업체 수 | 1,200 |
방문객 수 | 37,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 545 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 570 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 토지복원, 화학약품 유출 예방 및 제거, 공기청정기술, 유해물질 탐지 및 제거, 원자로 폐로 및 복원, 지질공학, 오수처리, 홍수대비 및 예방관리, 해양연안 관련 기술 및 제품 전반 |
||
전시회 특징 | 유럽을 대표하는 환경산업 전시회 |
||
전시회 소개 | - 영국 환경청에서 주최하는 영국 최대규모의 환경산업 전시회 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능