싱가포르 국제 건축전시회
싱가포르 / 싱가포르
2023-11-15 ~ 2023-11-17
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 싱가포르 국제 건축전시회 | 일자 | 2023-11-15 ~ 2023-11-17 |
---|---|---|---|
장소 | Marina Bay Sands Singapore Expo Centre | 업종 분류 | 건축 & 건설, 인테리어 & 디자인 |
개최 국가 | 싱가포르 | 개최 도시 | 싱가포르 |
전체 전시회 규모(sqm) | 10,000 | 참가 업체 수 | 100 |
방문객 수 | 10,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 492 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 552 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 건축, 건설 자재 및 인테리어 전반, 건물유지보수 기술 및 제품, LED 및 조명 전반, 보안&안전 제품 전반, 화재예방 제품 및 기술 등 |
||
전시회 특징 | 싱가포르의 Smart Nation 정책을 대표하는 종합 건축 전 |
||
전시회 소개 | - ArchXpo(건축전), iFaME(건물 유지보수), LED+Light(조명), Safety & Security (안전&보안전), Fire & Disaster(화재 및 재해 예방), Work Safe(근로안전) 박람회가 Architecture & Building Services 라는 큰 타이틀 아래에서 동시개최됨. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능