시드니 국제 건축 박람회 2025
오스트레일리아(호주) / 시드니
2025-05-07 ~ 2025-05-08
시드니빌드 브로셔 다운로드
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 시드니 국제 건축 박람회 2025 | 일자 | 2025-05-07 ~ 2025-05-08 |
---|---|---|---|
장소 | ICC SYDNEY | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
개최 국가 | 오스트레일리아(호주) | 개최 도시 | 시드니 |
전체 전시회 규모(sqm) | 28,080 | 참가 업체 수 | 601 |
방문객 수 | 24,727 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 746 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 808 |
등록비(USD) | 373 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 10 | ||
전시 아이템 | 외장재, 코팅, 천장재, 창호, 바닥재, 지붕재, 표면마감재, 세라믹, 콘크리트, 석재, 페인트, 석고, 타일, 목재, 골재, 구조재, 벽재, 욕실재, 주방가구, 공구, 냉난방, 파이프, 환기, 단열, 블라인드, 차양, 조명, 화재경보시스템, 보안시스템, 수처리제품, 신재생에너지 관련 등 건축관련 전반. |
||
전시회 특징 | 호주 최대 건설, 건축 및 인프라 박람회 |
||
전시회 소개 | Sydney Build는 호주를 대표하는 건설, 건축 박람회. 호주 전역에서 가장 많은 사람들이 참여하는 B2B 건설 전시회이며, |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능