미얀마 건축박람회
미얀마 / 양곤
2021-05-27 ~ 2021-05-29
전시회 정보
전시회명 | 미얀마 건축박람회 | 일자 | 2021-05-27 ~ 2021-05-29 |
---|---|---|---|
장소 | Myanmar Expo Hall | 업종 분류 | 건축 & 건설, 보안, 안전, 소방, 에너지 & 수처리, 인테리어 & 디자인, 전력 & 재생에너지, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 미얀마 | 개최 도시 | 양곤 |
전체 전시회 규모(sqm) | 5,000 | 참가 업체 수 | 267 |
방문객 수 | 8947 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 358 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 380 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 외장재, 코팅, 천장재, 창호, 바닥재, 지붕재, 표면마감재, 세라믹, 콘크리트, 석재, 페인트, 석고, 타일, 목재, 골재, 구조재, 벽재, 욕실재, 주방가구, 공구, 냉난방, 파이프, 환기, 단열, 블라인드, 차양, 조명, 화재경보시스템, 보안시스템, 수처리제품, 신재생에너지 관련 등 건축관련 전반 |
||
전시회 특징 | 미얀마 No.1 건축/건설 박람회 |
||
전시회 소개 | - 94.7%의 참가업체는 전시회에 대해 만족했으며 전시회 참가가 성공적이었다고 답했음 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능