두바이 에어쇼
아랍에미레이트연합국 / 두바이
2021-11-14 ~ 2021-11-18
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 두바이 에어쇼 | 일자 | 2021-11-14 ~ 2021-11-18 |
---|---|---|---|
장소 | DWC Dubai Airshow Site | 업종 분류 | 철도 & 항공 & 선박 |
개최 국가 | 아랍에미레이트연합국 | 개최 도시 | 두바이 |
전체 전시회 규모(sqm) | 실내4만 + 야외 | 참가 업체 수 | 1,103 |
방문객 수 | 79,380 | 부스 당 최소 면적 | |
독립부스 가격/sqm(USD) | 620 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 725 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 민간항공기, 우주항공기, 군용기 및 방위기술(육해공), 부품, 도구, 자재, 유지 및 수리, 테크니컬 서비스, 인프라스트럭처 관련 제품 및 기술 등 |
||
전시회 특징 | 세계 3대 에어쇼 |
||
전시회 소개 | - 2년에 한번씩 열리며, 파리에어쇼, 모스크바 에어쇼와 함께 흔히 세계 3대 에어쇼로 꼽힘 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능