2024년 오만 건설 & 부동산 전시회
오만 / 오만, 무스카
2024-04-29 ~ 2024-05-01
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 2024년 오만 건설 & 부동산 전시회 | 일자 | 2024-04-29 ~ 2024-05-01 |
---|---|---|---|
장소 | 오만 컨벤션 & 전시 센터 | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
개최 국가 | 오만 | 개최 도시 | 오만, 무스카 |
전체 전시회 규모(sqm) | 참가 업체 수 | 200 | |
방문객 수 | 10000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 조립부스 가격/sqm(USD) | ||
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 5 | ||
전시 아이템 | [건축 및 건설] [부동산] |
||
전시회 특징 | 오만 최대 규모의 B2B 건설, 부동산 전시회 |
||
전시회 소개 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능