아부다비 미래 에너지 & 환경 박람회(WFES 2021)
아랍에미레이트연합국 / 아부다비
2021-04-05 ~ 2021-04-07
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 아부다비 미래 에너지 & 환경 박람회(WFES 2021) | 일자 | 2021-04-05 ~ 2021-04-07 |
---|---|---|---|
장소 | ADNEC | 업종 분류 | 에너지 & 수처리, 전력 & 재생에너지, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 아랍에미레이트연합국 | 개최 도시 | 아부다비 |
전체 전시회 규모(sqm) | 35,000 | 참가 업체 수 | 840 |
방문객 수 | 34,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 583 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 635 |
등록비(USD) | 845 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 5% | ||
전시 아이템 | 에너지, 수처리,폐기물관리, 태양광, 스마트 시티, 기후 관련 제품 및 기술 전반 |
||
전시회 특징 | 세계적인 대체 에너지 전문 전시회 |
||
전시회 소개 | - UAE를 대표하는 에너지 및 환경전시회로 정부바이어가 대거 참관하며 여러 전문전이 합쳐진 형태의 전시회 바이어 집중도가 높은 것이 특징임. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능