샌디에고 국제 친환경 건축박람회 2021
미국 / San Diego
2021-09-21 ~ 2021-09-23
전시회 정보
전시회명 | 샌디에고 국제 친환경 건축박람회 2021 | 일자 | 2021-09-21 ~ 2021-09-23 |
---|---|---|---|
장소 | San Diego Convention Center | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
개최 국가 | 미국 | 개최 도시 | San Diego |
전체 전시회 규모(sqm) | 10,000 | 참가 업체 수 | 350 |
방문객 수 | 10,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 511 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 511 |
등록비(USD) | 500 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 데코레이션, 코팅, 페인트, 키친 앤 배스 제품, 도어록, 하드웨어, 건설시스템, 건설공구, 기초공사 및 구조재, 건설장비 및 기계, 냉난방공조, 수도관련, 전기관련, 조명, 바닥재, 보안 및 안전, 건축관리 및 서비스, 창호재, 조경, 지붕 및 천장재,태양광 패널 등 에너지제품, 내외장재 등 친환경 건축 및 친환경 건설 관련 전반 |
||
전시회 특징 | 최대규모의 그린빌딩 Conference + Exhibitions. |
||
전시회 소개 | - 11월 4일~7일동안 그린빌딩 컨퍼런스/ 11월 5일-6일동안 그린빌딩 전시회가 개최됨. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능