말레이시아 국제 덴탈 전문전_2020
말레이지아 / 쿠알라룸푸르
2020-08-28 ~ 2020-08-30
전시회 정보
전시회명 | 말레이시아 국제 덴탈 전문전_2020 | 일자 | 2020-08-28 ~ 2020-08-30 |
---|---|---|---|
장소 | Kuala Lumpur Convention Centre | 업종 분류 | 의학 & 약학 |
개최 국가 | 말레이지아 | 개최 도시 | 쿠알라룸푸르 |
전체 전시회 규모(sqm) | 5,000 | 참가 업체 수 | 106 |
방문객 수 | 5,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 216 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 216 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 덴탈유니트, 엑스레이장비, 레이저장비, 치과용단층촬영장비, 오토클레이브, 파노라믹 시스템 및 두개안면 시스템, 치과용 콤프레서 및 외과용 흡입장비, Detartaring 기구, 충전용 빔, 근관제품, 폭기장치 및 마이크로모터, 구강용카메라 및 디지털 방사선장비, 엔도제품, 임플란트시스템, 치주수술용 장비, 치과용진단시스템, 치과용소비재, 위생 및 전염예방 제품, 심미치과제품, 1회용 제품, 치과용가구 및 소프트웨어 |
||
전시회 특징 | 말레이시아 대표 치과전문 전시회 |
||
전시회 소개 | - Fitch Solutions에 따르면, 2019년 말레이시아 의료기기 시장 규모는 약 15억 1천만 달러로, 전년대비 2.4% 증가한 수치임. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능