이스탄불 국제 식품전 (2021 9월)
터키 / ISTANBUL
2021-09-01 ~ 2021-09-30
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 이스탄불 국제 식품전 (2021 9월) | 일자 | 2021-09-01 ~ 2021-09-30 |
---|---|---|---|
장소 | CNR EXPO | 업종 분류 | 식음료 |
개최 국가 | 터키 | 개최 도시 | ISTANBUL |
전체 전시회 규모(sqm) | 60,000 | 참가 업체 수 | 650 |
방문객 수 | 51,278 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 222 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 256 |
등록비(USD) | 278 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 18% | ||
전시 아이템 | 가금류, 소매점 및 마트 관련 기기 및 기자재, 과일, 건과일, 채소류, 가공품, 위생관련 제품 및 기술, 첨가제, 시리얼 및 곡물, 과자류, 비스킷 및 제과류, 반조리식품, 우유 및 유제품, 주류 및 음료 등 식품 관련 전반 및 냉방, 저장기술 등 식품관련 기술 |
||
전시회 특징 | 유라시아에서 가장 중요한 식품전으로 거듭나고 있는 Food Istanbul! |
||
전시회 소개 | - 터키식음료산업협회 연합회와 이스탄불 수출협회 및 터키통상부의 지원을 받고있는 전시회 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능