버밍엄 소싱페어
영국 / 버밍엄
2021-09-05 ~ 2021-09-08
전시회 정보
전시회명 | 버밍엄 소싱페어 | 일자 | 2021-09-05 ~ 2021-09-08 |
---|---|---|---|
장소 | NEC Birmingham | 업종 분류 | 종합전 |
개최 국가 | 영국 | 개최 도시 | 버밍엄 |
전체 전시회 규모(sqm) | 참가 업체 수 | 1300 | |
방문객 수 | 24000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 388 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 507 |
등록비(USD) | 648 | 필수 추가 금액 | |
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | Volume&Housewares(가정생활용품·홈웨어), The Light Show(조명), Home(홈), Contemporary Gift&Living(현대 선물 및 생활용품), Body·Bath and Home Fragrance(목욕·홈향수), The Summerhouse(브랜드용품 편집숍), Greetings(카드·달력·문구), Fashion·Jewellery&Accessories(패션·쥬얼리 및 액세서리), Children’s Gift·Toys&Gadgets(어린이 선물·완구 및 부속품), Retail Soultion(유통), Gift(선물용품), Brands of China(중국관) |
||
전시회 특징 | 영국 최대 소비재 전시회 |
||
전시회 소개 | - 유럽지역은 전세계 소비재 시장의 1/4 규모를 차지하고 있어 까다로운 규제에도 불구하고 포기할 수 없는 시장. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능