호주 국제 에너지 & 환경 전시회
오스트레일리아(호주) / 멜버른
2021-10-27 ~ 2021-10-28
전시회 정보
전시회명 | 호주 국제 에너지 & 환경 전시회 | 일자 | 2021-10-27 ~ 2021-10-28 |
---|---|---|---|
장소 | Melbourne Convention & Exhibition Centre | 업종 분류 | 에너지 & 수처리, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 오스트레일리아(호주) | 개최 도시 | 멜버른 |
전체 전시회 규모(sqm) | 25,000 | 참가 업체 수 | 410 |
방문객 수 | 17,451 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 427 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 510 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 바이오연료, 바이오가스, 히팅, 에너지효율, 폐기물연료, 에너지관리, 지열/히트펌프, 저탄소빌딩, 저탄소차량/교통/ 인프라스트럭쳐, 마이크로신재생에너지, 무동력어플리케이션, 현장신재생, 풍력에너지 관리 및 유지, 신재생에너지 장비 유지관리, 전기저장소, 스마트크리드, 스마트계량기, 태양열에너지, 태양열판넬, 수처리, 폐기물관리, 재활용 등 환경 및 에너지관련 전분야 |
||
전시회 특징 | 호주 최대의 환경 전문전 |
||
전시회 소개 | - All Energy Australia와 Waste Expo가 동시개최됨. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능