인도 스마트시티 박람회
인도 / 뉴델리
2021-05-22 ~ 2021-05-24
전시회 정보
전시회명 | 인도 스마트시티 박람회 | 일자 | 2021-05-22 ~ 2021-05-24 |
---|---|---|---|
장소 | Pragati Maidan | 업종 분류 | IT & 기술, 건축 & 건설, 물류 & 교통, 에너지 & 수처리, 자동차 & 부품, 자동화기기 & 로봇, 전력 & 재생에너지, 철도 & 항공 & 선박, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 인도 | 개최 도시 | 뉴델리 |
전체 전시회 규모(sqm) | 15,000 | 참가 업체 수 | 377 |
방문객 수 | 16,014 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 300 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 330 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 18% | ||
전시 아이템 | 공기/ 토지/ 수질 컨트롤, 에너지관리, 모빌리티, 커넥티드카, 자율주행차, 대중교통시스템, 교통컨트롤, 스마트파킹, 정보통신, eGovernment : G2C/G2B/G2G, 그린빌딩, 도시계획, 스마트빌딩(에너지관리, 물관리, 재활용, 정보통신, IoT, 냉난방공조, 자동화, 보안, 안전) 재난관리, 스마트헬스, 사마트교육, 스마트제조, 스마트공항, 스마트인프라, 센서, 반도체 등 스마트관련 전반 |
||
전시회 특징 | One Mega Event라는 큰 타이틀 아래, Water India, Solar India, Buildings India, Transport India, Smart Cities India 동시개최 |
||
전시회 소개 | - 정부는 최근 교통, 환경, 에너지 문제 해결을 위해 스마트 시티 건설 청사진을 대안으로 제시한 바 있으며 모디 총리는 2014년 5월 인도 전역에 걸쳐 100개 스마트 시티 조성 공약을 발표했음. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능