오만 인프라 전시회
오만 / 무스카트
2021-10-12 ~ 2021-10-14
전시회 정보
전시회명 | 오만 인프라 전시회 | 일자 | 2021-10-12 ~ 2021-10-14 |
---|---|---|---|
장소 | Oman Convention & Exhibition Centre | 업종 분류 | 건축 & 건설, 기계 & 공구, 물류 & 교통, 보안, 안전, 소방, 에너지 & 수처리, 오일 & 가스 & 플랜트, 전력 & 재생에너지, 철도 & 항공 & 선박, 케이블 & 와이어, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 오만 | 개최 도시 | 무스카트 |
전체 전시회 규모(sqm) | 13,300 | 참가 업체 수 | 243 |
방문객 수 | 6,378 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 315 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 365 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | <건축&건설>첨가제, 냉난방공주, 알루미늄&스틸, 건축자재, 시멘트, 콘크리트, 세라믹, 건설공구, 창호, 승강기, 소방&안전 시스템, 바닥재, 거푸집, 스카폴딩, 유리, 하드웨어, 인테리어마감재, 주방자재, 조명, 대리석마감재, 페인트&코팅, 플라스틱제품, 고무제품, 석재, 소프트웨어솔루션, 목재 |
||
전시회 특징 | 오만 최대 & 유일의 인프라 박람회 |
||
전시회 소개 | -본 전시회는 오만 교통통신부, 무스카트 시, 오만 상공부, 인도 Confederation of Indian Industry의 후원을 받음 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능