아시아 산업 박람회 2021
싱가포르 / 싱가포르
2021-10-12 ~ 2021-10-21
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 아시아 산업 박람회 2021 | 일자 | 2021-10-12 ~ 2021-10-21 |
---|---|---|---|
장소 | Singapore Expo | 업종 분류 | IT & 기술, 기계 & 공구, 물류 & 교통, 자동화기기 & 로봇 |
개최 국가 | 싱가포르 | 개최 도시 | 싱가포르 |
전체 전시회 규모(sqm) | 30,000sqm | 참가 업체 수 | 350개사 |
방문객 수 | 23,000명 | 부스 당 최소 면적 | 12 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 400 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 480 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 첨삭가공 - 3D프린팅, 제조솔루션, 부품, 품질관리, 급속조형, 연구개발, 첨삭가공솔루션, 트레이닝 및 교육 등 |
||
전시회 특징 | 하노버메쎄의 아시아 버젼 박람회! |
||
전시회 소개 | 세계 최대의 산업박람회인 하노버메쎄가 아시아에 자매박람회를 런칭했습니다. 아시아의 전체 산업을 선두해갈 '아시아산업박람회'가 2018년 첫 런칭을 맞아 다양한 바이어 서비스를 제공합니다. 미래 4차산업의 리더가 될 여러분들의 많은 참여를 기다립니다! |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능