콜롬비아 국제 무역 박람회
콜롬비아 / 보고타
2021-06-21 ~ 2021-06-25
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 콜롬비아 국제 무역 박람회 | 일자 | 2021-06-21 ~ 2021-06-25 |
---|---|---|---|
장소 | Conferias | 업종 분류 | 광물 & 금속 & 자원, 금형 기술, 기계 & 공구, 용접절단 |
개최 국가 | 콜롬비아 | 개최 도시 | 보고타 |
전체 전시회 규모(sqm) | 20,369sqm | 참가 업체 수 | 705개사 |
방문객 수 | 39,814명 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 조립부스 가격/sqm(USD) | ||
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 19% | ||
전시 아이템 | 금속 및 광업 제품, 산업 기계 및 장비, 안전, 공업용 하드웨어, 농업산업, 에너지, 플라스틱, 고무, 석유화학, 컨테이너 및 포장, 냉장, 통풍 등 |
||
전시회 특징 | 콜롬비아를 대표하는 무역산업 박람회! |
||
전시회 소개 | 콜롬비아에서 가장 실수요가 높은 산업만을 골라 전시하고, 실질적인 수요자인 콜롬비아 바이어와 매칭시켜주는 콜롬비아 최대 규모의 무역산업 박람회 입니다. 콜롬비아의 불리한 지리적 입지에도 불구하고 지난해 기준 총 2,042명의 해외바이어가 참관하기도 한 콜롬비아의 대표 인터네셔널 박람회 입니다. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능