인도네시아 인프라 전시회
인도네시아 / 자카르타
2023-11-01 ~ 2023-11-03
전시회 정보
전시회명 | 인도네시아 인프라 전시회 | 일자 | 2023-11-01 ~ 2023-11-03 |
---|---|---|---|
장소 | Jakarta International Expo | 업종 분류 | IT & 기술, 건축 & 건설, 기계 & 공구, 물류 & 교통, 에너지 & 수처리, 전력 & 재생에너지, 철도 & 항공 & 선박, 환경 & 폐기물관리 |
개최 국가 | 인도네시아 | 개최 도시 | 자카르타 |
전체 전시회 규모(sqm) | 5,000 | 참가 업체 수 | 112 |
방문객 수 | 6,871 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 485 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 530 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 11% | ||
전시 아이템 | 조선&해양 중공업, 조선인프라, 통신 테크놀로지, 해운&핸들링, 철도차량, 중장비, 도로표지판, 도로서비스, 도로인프라 관련 제조업체, 교통관리, 도로안전제품, 주차시스템, 수처리관리, 스마트이동기기제품 및 테크로롤지, 지방자치 물관리, |
||
전시회 특징 | 인도네시아 내 가장 큰 인프라 관련 전문전시회 |
||
전시회 소개 | - Infra Security, Infra Water, Infra Energy, Infra Ports, Infra Rail 및 Konstruksi Indonesia와 동시개최 |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능