싱가포르유아용품박람회
싱가포르 / 싱가포르
2018-06-29 ~ 2018-07-01
전시회 정보
Add to Favorites
전시회명 | 싱가포르유아용품박람회 | 일자 | 2018-06-29 ~ 2018-07-01 |
---|---|---|---|
장소 | Singapore Expo | 업종 분류 | 어린이 & 임신육아 |
개최 국가 | 싱가포르 | 개최 도시 | 싱가포르 |
전체 전시회 규모(sqm) | 7,000 | 참가 업체 수 | 80 |
방문객 수 | 70,000 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 조립부스 가격/sqm(USD) | 317 | |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
전시 아이템 | 유아용품 전반 |
||
전시회 특징 | 싱가포르 최대의 B2C 베이비페어 |
||
전시회 소개 | 현장에서 직접 판매가 가능하여 전시회 참가와 동시에 수익창출은 물론 현지 시장조사 및 end-user의 반응 확인이 가능한 종합 베이비페어 입니다. 본 박람회는 웹 홍보 500,000건, 이디엠 70,000건 발송, 250,000건의 쇼핑가이드 발행하고 페이스북 팔로워는 88,000명 이상으로 싱가포르 내 젊은 엄마들의 핫플레이스로 각광받고 있습니다. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능