PROJECT QATAR 2024
QATAR / DOHA, QATAR
2024-05-27 ~ 2024-05-30
Exhibition Information
Exhibition Title | PROJECT QATAR 2024 | Date | 2024-05-27 ~ 2024-05-30 |
---|---|---|---|
Venue | Doha Exhibition & Convention Center | Industry Sector | Building & Construction |
Country to be held | QATAR | City to be held | DOHA, QATAR |
Gross show scale(sqm) | 18,000 sqm | No. of exhibitors | 327 |
No. of visitors | 18,160 | Min. space per booth | 12 |
Raw Space Price/sqm(USD) | 450 | Schell Scheme Price/sqm(USD) | 495 |
Registration fee (USD) | Additional compulsory fee | ||
VAT/Tax rate (if applicable) | |||
Exhibit Item | 건설 및 건축 자재, 시멘트 및 석고 제품, 컨설팅 서비스, 건설 시스템 및 기술, 콘크리트 제품 및 프리캐스트 구조물, 건설 기술 및 서비스, 3D 프린팅, 자동화 및 로보틱스, 디자인 및 엔지니어링 서비스, IoT & 가상 현실, 스마트 빌딩 장비 내부 디자인 및 마감, HVAC, 환기 및 덕트 시스템, Stone Tech, 벽돌 및 연탄, 절삭 및 디자인 기계 등 |
||
Key factor | 올해로 20주년을 맞이한 중동의 대표적인 건축, 건설, 기자재 전시회 |
||
Exhibition Introduction | 프로젝트 카타르는 2004년 시작된 이래 비즈니스 파트너십을 촉진하고 산업 전문가들 간의 지식 공유를 촉진하는 데 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 이 행사는 건축 자재, 건설 장비, MEP 서비스를 포함한 다양한 부문의 광범위한 출품자들을 지속적으로 끌어 모았습니다.또한 정부 기관들이 그들의 인프라 개발 계획과 이니셔티브를 보여주는 플랫폼의 역할을 하여 참석자들이 최신 산업 동향, 규제 및 정책에 대해 배울 수 있는 기회를 제공합니다. 프로젝트 카타르 전시회의 20주년은 걸프 지역의 건설 및 건축 자재를 위한 가장 중요한 전시회가 된 이 행사의 중요한 이정표를 기념합니다. 지난 20년 동안 프로젝트 카타르는 국제 및 현지 기업들이 그들의 최신 제품, 기술 및 서비스를 산업 전문가, 투자자 및 의사 결정자의 다양한 청중에게 선보일 수 있는 플랫폼으로 자리매김했습니다. |
Exhibition Application
Booth Size & Location is subject to change according to Organizer’s decision.
Different currency can be requested by the organizer.
The final price can be checked from the official invoice issued by the organizer.